Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
Após um ano do início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, o Ceará tem 70,94% da população imunizada contra a doença. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pelo consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados divulgados pelas secretarias estaduais de saúde.
São consideradas imunizadas pessoas que receberam duas doses do imunizante ou a dose única da Janssen. As duas doses garantem imunização contra o vírus, mas é necessária a dose de reforço, meses após a segunda aplicação, para evitar a imunidade contra a doença caia com o passar do tempo.
O Ceará tem o segundo maior percentual de imunizados entre os estados do Nordeste. O estado fica atrás apenas do Piauí, que imunizou no geral 75,35% de sua população.
Além disso, 75,85% da população de todo o estado do Ceará recebeu pelo menos uma dose da vacina.
Campanha de vacinação por estado
Estado | Vacinas aplicadas | % da população vacinada com a 1ª dose | Número de vacinas aplicadas na 2ª dose ou dose única | % da população totalmente imunizada |
Acre | 986.913 | 61,61 | 432.866 | 47,09 |
Alagoas | 4.110.013 | 69,45 | 1.821.847 | 53,93 |
Amazonas | 5.062.212 | 64,33 | 2.332.723 | 53,86 |
Amapá | 838.245 | 56,94 | 346.680 | 38,81 |
Bahia | 19.853.632 | 72,37 | 9.235.277 | 61,42 |
Ceará | 13.462.211 | 75,85 | 6.592.148 | 70,94 |
Distrito Federal | 4.463.344 | 73,99 | 2.205.880 | 70,48 |
Espírito Santo | 5.862.279 | 75,19 | 2.846.470 | 68,56 |
Goiás | 9.826.506 | 72,50 | 4.533.793 | 62,11 |
Maranhão | 8.137.878 | 63,54 | 3.682.914 | 51,22 |
Minas Gerais | 31.794.447 | 77,37 | 15.641.589 | 72,66 |
Mato Grosso do Sul | 3.864.338 | 71,59 | 2.067.647 | 72,09 |
Mato Grosso | 4.518.645 | 70,50 | 2.068.983 | 57,35 |
Pará | 11.166.075 | 66,73 | 5.252.735 | 59,27 |
Paraíba | 5.518.283 | 75,80 | 2.490.146 | 61,03 |
Pernambuco | 13.556.618 | 75,19 | 6.411.913 | 65,89 |
Piauí | 5.170.332 | 83,13 | 2.483.333 | 75,35 |
Paraná | 16.588.919 | 77,33 | 7.884.753 | 67,53 |
Rio de Janeiro | 23.980.818 | 74,54 | 11.628.330 | 66,24 |
Rio Grande do Norte | 4.975.061 | 73,40 | 2.400.194 | 66,91 |
Rondônia | 2.283.685 | 67,65 | 1.078.885 | 58,84 |
Roraima | 610.552 | 53,83 | 258.991 | 38,64 |
Rio Grande do Sul | 16.597.750 | 77,38 | 7.997.283 | 69,49 |
Santa Catarina | 11.106.729 | 78,50 | 5.542.144 | 74,67 |
Sergipe | 3.292.316 | 74,37 | 1.578.974 | 66,97 |
São Paulo | 74.170.347 | 81,71 | 36.965.107 | 78,65 |
Tocantins | 1.854.075 | 64,95 | 833.488 | 51,32 |
Nesta segunda-feira (17), estão agendadas para a vacinação pessoas da população em geral marcadas para a dose de reforço e crianças de 11 anos que irão tomar a primeira dose pediátrica. (veja abaixo as listas).
o Ceará no g1