Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
Assembleia Legislativa do Ceará . — Foto: Divulgação
O TSE divulga a lista de candidatos a deputado estadual já registrados para as eleições 2022 no estado. O prazo para a realização de convenções eleitorais termina nesta sexta-feira (5) e novos candidatos devem aparecer.
O eleitor poderá escolher o seu candidato no primeiro turno do pleito deste ano, marcado para 2 de outubro.
Conforme estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as convenções são essenciais para a definição das concorrências dos partidos políticos. Tais eventos podem ocorrer de forma presencial, virtual ou híbrida.
LEIA MAIS:
Após realizarem as convenções, legendas, federações e coligações partidárias devem solicitar registro de candidatura dos escolhidos até as 8h do dia 15 de agosto, pela internet, ou até as 19h do mesmo dia em mídia entregue ao Tribunal. Os pedidos de registro devem ser analisados e julgados até o dia 12 de setembro.
Confira a lista dos deputados estaduais do Ceará
Nome do candidato | Partido |
Alessandra Sabino Veira | PDT |
Antônio Granja | PDT |
Antônio Henrique | PDT |
Beto Aquino | PSB |
Bruno Pedrosa | PDT |
Cartaxo | PSB |
Ceguim do Amendoim | PSB |
Claudia Dias | PDT |
Cláudio Pinho | PDT |
Cleane Ramalho | PDT |
Daniele Alcantara | PSB |
Dr Alexandre | PDT |
Dr. Isaque Rabelo | NOVO |
Edilson Tomaz | PSB |
Elizabeth Galdino | PDT |
Ester Ferreira | PSB |
Evandro Leitão | PDT |
Everardo das Frutas | PSB |
Farlianny Magalhães | PSB |
Fran Hipólito | PDT |
Gorete Sousa | PSB |
Gracinha Rodrigues | PSB |
Guilherme Bismarck | PDT |
Guilherme Landim | PDT |
Helaine Coelho | PDT |
Hélio Amazona | PSB |
Heloisa Florêncio Fisioterapeuta | PSB |
Hilmar Alves | PDT |
Janne Ruth | PDT |
Jeová Mota | PDT |
Joilson Oliveira | PSB |
Jota Lima Jumentim Amarelo | PDT |
Jouse Paiva | PSB |
Leda Lima | PDT |
Lia Gomes | PDT |
Lilian Cavalcante | PDT |
Luiz Ocelo | PSB |
Mara Esmeraldo | PDT |
Marcos Sobreira | PDT |
Margarete Barbosa | PSB |
Mariângela Bandeira | PDT |
Marillac Lima | PDT |
Markos Gomes | PSB |
Matuto da Praia | PSB |
Meire Morais | PSB |
Myrla Assunção | PDT |
Oriel Filho | PDT |
Osmar Baquit | PDT |
Parangaba | PSB |
Paulo Protásio | PSB |
Pedro Coelho | PSB |
Queiroz Filho | PDT |
Rebeca Mota | PSB |
Ricardo Jorge Lima | PSB |
Romeu Aldigueri | PDT |
Salmito | PDT |
Sergio Aguiar | PDT |
Stelio Frota | PDT |
Tião do Aracapé | PSB |
Tin Gomes | PDT |
Vanessa Venâncio | PDT |
Wilson Sampaio | PSB |
LEIA TAMBÉM:
O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) recebeu os primeiros registros de candidatura em 25 de julho. Na ocasião, o Partido Novo apresentou dois requerimentos, um para deputado estadual e outro para deputado federal.
Após os políticos cearenses terem candidaturas aprovadas pela Justiça Eleitoral, eles disputarão votos de 6.820.673 eleitores cearenses. O número representa aumento de 7,5% do eleitorado do estado desde o último pleito geral no país, em 2018.
o Ceará no g1