Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

Fale conosco via Whatsapp: +558899937-8797

Ceará chega a 2,5 milhões de pessoas com vacinação completa contra Covid

População é considerada imunizada após receber as duas doses da vacina ou dose única da Janssen.

O Ceará atingiu neste fim de semana a marca de 2,5 milhões de pessoas imunizadas contra a Covid-19. É considerada imunizada contra a doença quem recebeu as duas doses das vacinas CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca; ou uma única dose da Janssen, que garante proteção com uma única aplicação.

O número equivale a 27,39% dos cearenses imunizados. Mato Grosso do Sul tem o maior índice de população com a vacinação completa (45,80%); e Roraima, o menor (13,82%).

Os dados são coletados pelo Consórcio de veículos de imprensa neste sábado (4) a partir de dados das secretarias de Saúde de todos os estados.

Vacinados com ao menos uma dose

Considerando as pessoas que receberam ao menos uma dose, o Ceará tem 7.760.491 vacinados desde o início da campanha de vacinação, em 18 de janeiro.

Isso equivale a 58,29% dos cearenses já vacinados, porcentagem que coloca o Ceará à frente de outros 11 estados.

Em 17 de agosto, dados do Ministério da Saúde mostravam que o Ceará tinha a pior cobertura vacinal com a primeira dose.

Campanha de vacinação por estado

Estado Vacinas aplicadas Número de vacinas aplicadas na 1ª dose % da população vacinada com a 1ª dose Número de vacinas aplicadas na 2ª dose ou dose única % da população totalmente imunizada Vacinas aplicadas nas últimas 24h* % doses usadas
Acre 681.201 476.410 52,53 216.508 23,87 7.535 71,42
Alagoas 2.625.187 1.826.448 54,27 853.370 25,36 24.902 75,88
Amazonas 3.331.670 2.346.217 54,95 1.030.833 24,14 25.880 70,90
Amapá 547.094 414.544 47,24 142.436 16,23 6.323 65,81
Bahia 12.639.049 8.766.872 58,50 4.127.690 27,54 120.588 75,59
CEARÁ 7.760.491 5.386.529 58,29 2.530.677 27,39 88.825 81,64
Distrito Federal 2.864.750 2.027.915 65,54 893.088 28,86 14.658 85,74
Espírito Santo 3.865.758 2.561.627 62,35 1.418.177 34,52 34.837 83,35
Goiás 6.140.337 4.242.223 58,87 1.898.114 26,34 82.946 82,08
Maranhão 5.202.448 3.680.930 51,46 1.630.090 22,79 58.048 84,94
Minas Gerais 18.941.816 13.416.019 62,66 6.003.972 28,04 160.652 80,26
Mato Grosso do Sul 2.904.175 1.838.701 64,76 1.300.328 45,80 18.313 87,39
Mato Grosso 2.779.116 2.009.583 56,33 858.734 24,07 34.046 77,04
Pará 6.536.268 4.075.868 46,44 2.460.400 28,03 5.999 78,42
Paraíba 3.441.959 2.483.858 61,18 1.020.508 25,14 30.538 83,23
Pernambuco 8.101.696 5.667.073 58,58 2.607.614 26,95 74.727 77,06
Piauí 2.628.596 1.868.832 56,82 809.181 24,60 21.958 85,20
Paraná 10.784.229 7.529.545 64,92 3.573.947 30,82 131.595 83,08
Rio de Janeiro 15.155.342 10.473.819 59,98 5.008.831 28,68 181.708 82,83
Rio Grande do Norte 3.087.296 2.155.556 60,53 987.267 27,73 32.485 78,60
Rondônia 1.464.772 1.042.113 57,41 422.659 23,28 16.026 82,27
Roraima 352.183 271.646 41,62 90.184 13,82 1.707 54,92
Rio Grande do Sul 11.668.449 7.689.557 67,06 4.277.351 37,30 94.751 83,91
Santa Catarina 7.126.972 4.828.884 65,80 2.298.088 31,32 48.055 85,15
Sergipe 1.969.767 1.433.995 61,32 575.724 24,62 13.082 83,70
São Paulo 51.768.135 34.448.085 73,85 18.467.789 39,59 603.205 93,71
Tocantins 1.187.569 848.401 52,78 369.250 22,97 14.351 73,66

Deixe seu comentário:

Banner Rotativo

ÚLTIMAS DE IPU E REGIÃO

MB SRTEAM

RÁDIOSNET