Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

Fale conosco via Whatsapp: +558899937-8797

Ceará tem 129 cidades sem registro de mortes por Covid-19 em setembro

Número representa 70% das 184 cidades do estado; dados foram tabulados pelo pesquisador Wesley Cota, da Universidade Federal de Viçosa.

Com o avanço da vacinação, 129 municípios do Ceará não registraram mortes por Covid-19 no mês de setembro, o que representa 70% das 184 cidades do estado. É o que mostra um levantamento feito pelo g1 com dados do pesquisador Wesley Cota, da Universidade Federal de Viçosa.

Desse total, há cidades que não têm registro de óbitos pela doença há três meses como Alcântaras, Antonina do Norte, Aiuaba, Graça, São João do Jaguaribe e Potengi.

Apesar de ainda não figurar na lista de cidades com zero morte em setembro, a capital Fortaleza alcançou a marca de 50% da sua população total vacinada com duas doses da vacina contra a Covid-19, ou dose única. O número representa mais de 1,3 milhão de fortalezenses imunizados.

Desde o início da pandemia, o Ceará registrou 941.227 casos da doença e 24.281 mortes pela doença, conforme dados da plataforma IntegraSUS da Secretaria da Saúde (Sesa).

‘O pior já passou’

Para o epidemiologista Pedro Hallal, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), os dados indicam que a pandemia está chegando a uma nova etapa.

“Esse resultado sugere que o pior momento da pandemia já passou, especialmente em decorrência do avanço da campanha de vacinação no Brasil”, afirma.

“No momento atual, o nosso maior inimigo é a variante Delta – se conseguirmos evitar que a variante Delta gere um novo aumento de caso, estaremos muito próximos de vencer a pandemia, caso a vacinação continue avançando.”

Cidades sem mortes por Covid no Ceará em setembro de 2021

Município População Abril 2021 Maio 2021 Junho 2021 Julho 2021 Agosto 2021 Setembro 2021
Acarape 15036 6 4 1 3 2 0
Aiuaba 17493 2 1 1 0 0 0
Alcântaras 11781 8 3 4 0 0 0
Alto Santo 17196 1 3 6 6 1 0
Amontada 43829 10 14 4 2 1 0
Antonina do Norte 7378 8 8 2 0 0 0
Apuiarés 14672 2 8 2 0 0 0
Aracati 74975 26 19 30 9 -1 0
Aracoiaba 26535 5 2 3 4 0 0
Ararendá 10959 5 1 3 1 1 0
Araripe 21654 4 2 7 0 3 0
Aratuba 11802 4 1 0 1 3 0
Arneiroz 7844 3 4 1 1 0 0
Aurora 24610 4 2 6 1 0 0
Baixio 6303 1 2 1 2 0 0
Banabuiú 18256 2 6 5 1 1 0
Barbalha 61228 14 37 36 14 0 0
Barro 22758 4 3 21 3 0 0
Barroquinha 15044 0 1 1 0 0 0
Baturité 35941 20 8 9 4 3 0
Bela Cruz 32722 4 15 7 0 3 0
Brejo Santo 49842 41 26 14 2 0 0
Camocim 63907 26 27 1 1 0 0
Campos Sales 27470 1 8 7 1 0 0
Canindé 77244 33 25 30 10 3 0
Capistrano 17786 9 3 0 1 2 0
Caridade 22782 5 9 7 0 1 0
Catarina 20871 6 -1 0 3 0 0
Catunda 10376 0 0 6 -1 1 0
Cedro 25585 7 4 3 2 0 0
Chaval 13091 11 1 0 0 0 0
Choró 13565 1 1 3 3 1 0
Coreaú 23239 5 7 0 1 21 0
Crateús 75159 12 31 34 8 2 0
Croatá 18133 1 8 2 0 0 0
Cruz 24977 22 7 5 0 0 0
Deputado Irapuan Pinheiro 9662 3 2 0 0 0 0
Ereré 7225 0 0 2 3 0 0
Forquilha 24452 27 9 4 1 0 0
Fortim 16631 7 6 3 1 0 0
Frecheirinha 14134 6 1 0 0 0 0
General Sampaio 7694 3 3 0 1 0 0
Graça 14407 3 0 0 0 0 0
Granjeiro 4814 0 1 0 0 1 0
Guaiúba 26290 14 8 6 1 0 0
Horizonte 68529 8 10 10 3 3 0
Ibaretama 13369 1 8 3 0 1 0
Ibicuitinga 12629 2 4 4 0 1 0
Icapuí 20060 2 3 6 0 1 0
Icó 68162 11 18 24 7 1 0
Ipaporanga 11596 3 0 6 3 0 0
Ipaumirim 12485 3 3 3 2 0 0
Ipu 42058 1 4 9 1 18 0
Ipueiras 38114 3 2 14 3 0 0
Iracema 14326 5 5 5 1 1 0
Irauçuba 24305 4 4 5 1 1 0
Itaiçaba 7866 4 6 2 0 0 0
Itaitinga 38325 8 6 5 2 4 0
Itapajé 53067 15 13 14 4 1 0
Itapipoca 130539 70 40 18 3 3 0
Itarema 42215 4 6 1 5 0 0
Itatira 21836 4 7 2 0 1 0
Jaguaretama 18147 4 3 3 3 0 0
Jaguaribara 11492 3 3 3 3 0 0
Jaguaribe 34636 5 12 5 4 2 0
Jaguaruana 33834 6 7 9 3 1 0
Jardim 27181 7 18 4 4 2 0
Jati 8130 4 2 3 0 1 0
Jijoca de Jericoacoara 20087 7 4 4 0 2 0
Jucás 24892 4 14 15 6 0 0
Lavras da Mangabeira 31492 7 7 8 2 1 0
Limoeiro do Norte 59890 20 31 27 11 2 0
Madalena 19864 3 4 1 1 2 0
Marco 27595 11 7 0 0 0 0
Martinópole 11321 4 7 2 0 0 0
Massapê 39044 5 8 4 1 0 0
Mauriti 48168 7 21 24 10 1 0
Meruoca 15185 7 0 3 0 0 0
Milagres 27462 10 8 2 1 2 0
Milhã 13142 4 4 2 3 2 0
Miraíma 13894 2 1 4 1 0 0
Missão Velha 35480 5 6 18 8 2 0
Monsenhor Tabosa 17249 2 5 6 1 4 0
Moraújo 8779 5 3 0 0 0 0
Morrinhos 22685 4 8 3 2 1 0
Mucambo 14549 3 5 8 1 0 0
Mulungu 10941 4 2 1 2 1 0
Nova Olinda 15684 2 3 3 0 2 0
Pacajus 73188 12 15 7 6 5 0
Pacoti 12288 12 2 4 0 -1 0
Pacujá 6549 2 1 1 0 0 0
Palhano 9422 4 5 3 -1 0 0
Palmácia 13439 5 4 1 3 0 0
Paraipaba 32992 13 12 5 2 3 0
Pedra Branca 43309 5 5 2 8 2 0
Penaforte 9143 3 2 3 0 1 0
Pereiro 16331 2 6 3 2 0 0
Piquet Carneiro 17086 4 6 1 0 0 0
Pires Ferreira 11001 1 0 0 0 1 0
Poranga 12347 0 0 6 0 0 0
Porteiras 14958 3 4 2 3 0 0
Potengi 11106 0 1 2 0 0 0
Potiretama 6437 0 2 1 0 0 0
Quiterianópolis 21166 9 3 12 5 4 0
Quixadá 88321 14 44 21 10 3 0
Quixelô 16147 4 1 0 1 0 0
Quixeré 22293 10 10 2 2 2 0
Redenção 29146 20 12 7 11 2 0
Reriutaba 18385 4 2 2 1 1 0
Saboeiro 15788 1 1 0 6 0 0
Santana do Acaraú 32654 25 12 6 0 4 0
Santana do Cariri 17712 1 10 2 0 1 0
Santa Quitéria 43711 8 4 1 1 19 0
São Gonçalo do Amarante 48869 51 25 22 7 2 0
São João do Jaguaribe 7601 3 1 0 0 0 0
São Luís do Curu 13044 6 10 3 0 0 0
Senador Pompeu 25456 3 7 17 2 1 0
Senador Sá 7691 4 1 2 0 0 0
Solonópole 18357 0 5 8 2 0 0
Tabuleiro do Norte 30807 11 15 10 1 0 0
Tamboril 26225 16 9 8 5 5 0
Tejuçuoca 19371 7 2 5 1 0 0
Tururu 16431 10 3 3 1 0 0
Umari 7736 0 0 0 3 1 0
Umirim 19903 5 2 3 1 0 0
Uruburetama 22040 17 3 2 0 2 0
Uruoca 13915 10 2 0 0 0 0
Varjota 18471 1 3 5 0 1 0
Viçosa do Ceará 61410 27 21 13 10 9 0

o Ceará no g1

Deixe seu comentário:

Banner Rotativo

ÚLTIMAS DE IPU E REGIÃO

MB SRTEAM

RÁDIOSNET