Ceará tem 9,2 milhões de habitantes, estima IBGE — Foto: José Leomar/SVM
Uma nova estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que a população do Ceará em 2024 é de 9.233.656 de habitantes, um aumento de 4,99% em relação ao número divulgado em 2023, quando a população foi estimada em 8.794.957.
A nova estimativa, que revela o total de habitantes em estados e municípios, considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2024. Os novos dados também apontam que a população brasileira é de 212,5 milhões de pessoas. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União
Em outubro de 2023, o IBGE, informou que a população brasileira era de 203.080.756 milhões de pessoas. Antes, o Censo de 2022 tinha reportado 203.062.512 brasileiros.
A diferença está na forma de contabilizar o número de habitantes. O Censo é uma contagem de pessoas e domicílios, enquanto estas projeções recém-divulgadas levam em conta outros indicadores, como taxas de nascimento e mortalidade.
O levantamento também trouxe uma atualização da população de cada município cearense. Fortaleza segue isolada como a cidade mais populosa do Ceará, com 2,57 milhões de habitantes, um aumento de mais de 150 mil em relação ao dado anterior, que apontou que a capital cearense tinha 2,42 milhões de habitantes.
Agora, o Ceará conta com nove cidades com mais de 100 mil habitantes:
- Fortaleza: 2.574.412
- Caucaia: 375.730
- Juazeiro do Norte: 303.004
- Maracanaú: 249.684
- Sobral: 215.286
- Crato: 138.232
- Itapipoca: 137.892
- Maranguape: 108.937
- Iguatu: 102.251
Com os novos dados, todos os municípios do Ceará também tiveram alterações no quantitativo da população – alguns para mais, outros para menos. Confira:
Nova estima populacional do Ceará
Municípios | População conforme o Censo de 2022 | População conforme novos dados do IBGE |
Abaiara | 10.038 | 10.282 |
Acarape | 14.027 | 14.306 |
Acaraú | 64.806 | 68.758 |
Acopiara | 44.962 | 46.215 |
Aiuaba | 14.076 | 14.220 |
Alcântaras | 11.369 | 11.754 |
Altaneira | 6.782 | 6.970 |
Alto Santo | 14.155 | 14.418 |
Amontada | 42.156 | 44.342 |
Antonina do Norte | 7.245 | 7.484 |
Apuiarés | 12.893 | 13.219 |
Aquiraz | 80.243 | 84.737 |
Aracati | 75.112 | 78.752 |
Aracoiaba | 25.553 | 26.696 |
Ararendá | 11.096 | 11.485 |
Araripe | 19.783 | 20.223 |
Aratuba | 11.224 | 11.459 |
Arneiroz | 7.429 | 7.619 |
Assaré | 21.697 | 22.212 |
Aurora | 23.714 | 24.267 |
Baixio | 5.704 | 5.832 |
Banabuiú | 17.195 | 17.654 |
Barbalha | 75.033 | 80.217 |
Barreira | 22.391 | 23.351 |
Barro | 19.381 | 19.669 |
Barroquinha | 14.567 | 14.977 |
Baturité | 35.218 | 36.978 |
Beberibe | 53.114 | 55.666 |
Bela Cruz | 32.775 | 34.441 |
Boa Viagem | 50.411 | 52.169 |
Brejo Santo | 51.090 | 53.778 |
Camocim | 62.326 | 65.031 |
Campos Sales | 25.135 | 26.082 |
Canindé | 74.174 | 77.207 |
Capistrano | 17.254 | 17.760 |
Caridade | 16.377 | 16.419 |
Cariré | 17.632 | 18.075 |
Caririaçu | 26.320 | 27.482 |
Cariús | 17.015 | 17.333 |
Carnaubal | 17.210 | 17.758 |
Cascavel | 72.626 | 76.365 |
Catarina | 10.243 | 9.577 |
Catunda | 10.444 | 10.817 |
Caucaia | 355.679 | 375.730 |
Cedro | 22.344 | 22.678 |
Chaval | 12.462 | 12.805 |
Choró | 12.133 | 12.380 |
Chorozinho | 20.163 | 20.763 |
Coreaú | 20.952 | 21.438 |
Crateús | 76.390 | 79.809 |
Crato | 131.050 | 138.232 |
Croatá | 17.481 | 18.007 |
Cruz | 29.628 | 31.847 |
Deputado Irapuan Pinheiro | 8.932 | 9.172 |
Ereré | 6.474 | 6.393 |
Eusébio | 74.170 | 80.304 |
Farias Brito | 18.217 | 18.557 |
Forquilha | 24.173 | 25.127 |
Fortaleza | 2.428.678 | 2.574.412 |
Fortim | 17.294 | 18.052 |
Frecheirinha | 15.615 | 16.362 |
General Sampaio | 6.734 | 6.924 |
Graça | 13.801 | 14.174 |
Granja | 53.344 | 55.633 |
Granjeiro | 4.841 | 4.960 |
Groaíras | 10.910 | 11.313 |
Guaiúba | 24.217 | 25.085 |
Guaraciaba do Norte | 42.053 | 44.294 |
Guaramiranga | 5.654 | 5.819 |
Hidrolândia | 17.855 | 18.225 |
Horizonte | 74.754 | 79.934 |
Ibaretama | 11.956 | 12.191 |
Ibiapina | 23.965 | 24.649 |
Ibicuitinga | 11.611 | 11.979 |
Icapuí | 21.433 | 22.367 |
Icó | 62.622 | 64.802 |
Iguatu | 98.064 | 102.251 |
Independência | 24.024 | 24.530 |
Ipaporanga | 11.575 | 11.937 |
Ipaumirim | 12.083 | 12.441 |
Ipu | 41.081 | 42.968 |
Ipueiras | 36.798 | 38.285 |
Iracema | 14.001 | 14.411 |
Irauçuba | 23.915 | 24.751 |
Itaiçaba | 7.536 | 7.779 |
Itaitinga | 64.648 | 70.679 |
Itapajé | 46.426 | 49.086 |
Itapipoca | 131.123 | 137.892 |
Itapiúna | 17.841 | 18.228 |
Itarema | 42.726 | 45.465 |
Itatira | 20.424 | 21.087 |
Jaguaretama | 17.232 | 17.625 |
Jaguaribara | 10.356 | 10.656 |
Jaguaribe | 33.726 | 35.124 |
Jaguaruana | 31.701 | 33.070 |
Jardim | 27.411 | 28.707 |
Jati | 7.861 | 8.100 |
Jijoca de Jericoacoara | 25.555 | 27.662 |
Juazeiro do Norte | 286.120 | 303.004 |
Jucás | 23.922 | 24.591 |
Lavras da Mangabeira | 30.802 | 32.123 |
Limoeiro do Norte | 59.560 | 62.285 |
Madalena | 16.896 | 17.264 |
Maracanaú | 234.392 | 249.684 |
Maranguape | 105.093 | 108.937 |
Marco | 25.799 | 27.064 |
Martinópole | 10.846 | 11.232 |
Massapê | 37.697 | 39.633 |
Mauriti | 45.561 | 47.406 |
Meruoca | 15.162 | 15.749 |
Milagres | 25.900 | 26.860 |
Milhã | 13.999 | 14.635 |
Miraíma | 14.196 | 14.736 |
Missão Velha | 36.822 | 38.767 |
Mombaça | 37.735 | 38.649 |
Monsenhor Tabosa | 17.149 | 17.664 |
Morada Nova | 61.221 | 65.323 |
Moraújo | 8.256 | 8.516 |
Morrinhos | 22.753 | 23.608 |
Mucambo | 13.666 | 14.009 |
Mulungu | 10.569 | 10.993 |
Nova Olinda | 15.399 | 15.960 |
Nova Russas | 30.699 | 32.014 |
Novo Oriente | 27.545 | 29.043 |
Ocara | 24.493 | 25.218 |
Orós | 19.675 | 20.019 |
Pacajus | 70.534 | 74.825 |
Pacatuba | 81.238 | 85.873 |
Pacoti | 11.186 | 11.442 |
Pacujá | 6.175 | 6.345 |
Palhano | 9.346 | 9.671 |
Palmácia | 10.242 | 10.339 |
Paracuru | 38.691 | 41.447 |
Paraipaba | 32.216 | 33.896 |
Parambu | 31.445 | 32.816 |
Paramoti | 10.384 | 10.528 |
Pedra Branca | 40.187 | 42.257 |
Penaforte | 8.972 | 9.308 |
Pentecoste | 37.813 | 39.715 |
Pereiro | 15.274 | 15.869 |
Pindoretama | 23.345 | 24.607 |
Piquet Carneiro | 16.616 | 17.202 |
Pires Ferreira | 10.606 | 10.952 |
Poranga | 12.065 | 12.423 |
Porteiras | 17.050 | 17.745 |
Potengi | 8.833 | 8.926 |
Potiretama | 5.974 | 6.129 |
Quiterianópolis | 20.213 | 20.506 |
Quixadá | 84.165 | 88.483 |
Quixelô | 15.910 | 16.992 |
Quixeramobim | 82.122 | 85.797 |
Quixeré | 20.874 | 21.607 |
Redenção | 27.2414 | 28.359 |
Reriutaba | 18.606 | 19.059 |
Russas | 72.928 | 74.582 |
Saboeiro | 13.854 | 14.036 |
Salitre | 16.633 | 17.220 |
Santana do Acaraú | 30.628 | 32.043 |
Santana do Cariri | 16.954 | 17.388 |
Santa Quitéria | 40.183 | 41.647 |
São Benedito | 47.640 | 49.829 |
São Gonçalo do Amarante | 54.021 | 57.499 |
São João do Jaguaribe | 5.855 | 5.792 |
São Luís do Curu | 10.822 | 10.962 |
Senador Pompeu | 24.266 | 25.143 |
Senador Sá | 7.262 | 7.519 |
Sobral | 203.023 | 215.286 |
Solonópole | 18.179 | 18.736 |
Tabuleiro do Norte | 30.652 | 32.044 |
Tamboril | 24.815 | 25.331 |
Tarrafas | 7.529 | 7.626 |
Tauá | 61.223 | 64.255 |
Tejuçuoca | 17.154 | 17.626 |
Tianguá | 81.506 | 86.137 |
Trairi | 58.415 | 61.516 |
Tururu | 15.412 | 15.457 |
Ubajara | 32.767 | 34.312 |
Umari | 6.871 | 6.993 |
Umirim | 17.470 | 17.804 |
Uruburetama | 20.189 | 21.279 |
Uruoca | 13.746 | 14.243 |
Varjota | 18.105 | 18.660 |
Várzea Alegre | 38.984 | 40.771 |
Viçosa do Ceará | 59.712 | 62.609 |
Ceará deve superar Pernambuco e se tornar o segundo estado mais populoso do Nordeste
Nos próximos anos, o Ceará deve se tornar o segundo estado nordestino com o maior número de habitantes segundo projeções divulgadas pelo IBGE. Isso deve acontecer até a década de 2050.
Segundo os dados, a população do estado vai parar de crescer em 2042, quando atingir o valor máximo de 9,5 milhões de habitantes. Nas décadas seguintes, a população cearense deve diminuir e chegar aos 8,6 milhões de habitantes em 2070.
Mesmo com esta desaceleração, a população do Ceará deve ultrapassar a de Pernambuco em 2058, no ponto em que os dois estados terão cerca de 9,2 milhões de habitantes.
A partir destas projeções, o estado passará a ser o segundo mais populoso do Nordeste, ficando atrás apenas da Bahia, que terá cerca de 13,9 milhões de habitantes em 2058.
O estudo Projeções de População do IBGE utiliza dados do Censo Demográfico 2022. Ele mostra que a população brasileira vai começar a encolher em 2042. O Brasil deve chegar a 220 milhões em 2041 e, a partir do ano seguinte, encolher até chegar a 199,2 milhões em 2070.
LEIA TAMBÉM:
As mudanças na população no Ceará
As decisões sobre a maternidade e os padrões familiares impactam diretamente o recuo da população nas próximas décadas — Foto: Agência Brasil
A taxa de fecundidade no Ceará caiu de 2,58, do ano 2000, para 1,51 por mulher em 2023. Este número de filhos por mulher deve continuar em queda.
Segundo as projeções, essa taxa deve alcançar o seu ponto mais baixo em 2036, com 1,41 filho por mulher, e voltando a crescer nas décadas seguintes.
As variações nesse indicador podem ser explicadas por uma série de transformações na sociedade. Mudanças nos padrões familiares e nas decisões reprodutivas ao longo das últimas décadas, como o adiamento da maternidade, impactam diretamente estas projeções.
O número de nascimentos no Ceará também caiu: de 169,2 mil em 2000 para 113,5 mil em 2022. Para 2070, as projeções são de 62,5 mil nascimentos por ano.
Também como fator importante, a expectativa de vida cresceu no Ceará nos últimos anos. Ela subiu de 71,5 anos no ano 2000 para 77,1 anos em 2023.
Todas as faixas etárias tiveram ganhos nos anos de vida. Entre os homens, o indicador passou de 67,9 anos para 73,3 anos entre 2000 e 2023. No mesmo período, o aumento foi de 75,1 anos para 80,8 anos entre as mulheres.
Por g1 CE