Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

Fale conosco via Whatsapp: +558899937-8797

Dois em cada três cearenses receberam ao menos a 1ª dose da vacina contra a Covid-19

De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, o Ceará vacinou com pelo menos uma dose seis milhões de pessoas o que representa 65,40% da população.

Dois em cada três cearenses receberam ao menos a primeira dose (D1) da vacina contra a Covid-19, segundo dados do segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de Saúde.

De acordo com o relatório, o Ceará imunizou 6.043.241 pessoas o que representa 65,40% da população vacinada com a 1ª dose. Isso coloca o estado como o quarto do Nordeste neste quesito. Atrás apenas Sergipe (66,61%), Rio Grande do Norte (65,54) e Paraíba (66,40%).

Ainda segundo o levantamento, 3.417.397 pessoas já foram vacinadas com a 2ª dose ou com a dose única da vacina da Janssen contra a Covid-19.

Campanha de vacinação por estado

Estado Vacinas aplicadas Número de vacinas aplicadas na 1ª dose % da população vacinada com a 1ª dose Número de vacinas aplicadas na 2ª dose ou dose única % da população totalmente imunizada
Acre 778.364 520.275 57,37 270.138 29,79
Alagoas 3.048.470 2.019.538 60,01 1.083.983 32,21
Amazonas 3.874.700 2.493.224 58,39 1.430.495 33,50
Amapá 634.828 450.612 51,35 194.255 22,13
Bahia 14.535.791 9.565.720 63,83 5.228.259 34,89
Ceará 9.297.185 6.043.241 65,40 3.417.397 36,98
Distrito Federal 3.283.351 2.171.354 70,17 1.169.146 37,78
Espírito Santo 4.444.761 2.807.289 68,33 1.751.656 42,63
Goiás 7.186.527 4.663.554 64,71 2.522.973 35,01
Maranhão 6.947.138 4.323.288 60,44 2.735.340 38,24
Minas Gerais 21.950.200 14.563.102 68,01 7.872.730 36,77
Mato Grosso do Sul 3.244.112 1.903.557 67,05 1.575.476 55,49
Mato Grosso 3.267.423 2.184.914 61,25 1.174.696 32,93
Pará 7.047.542 4.322.532 49,25 2.725.010 31,05
Paraíba 3.996.116 2.699.938 66,50 1.358.900 33,47
Pernambuco 9.495.053 6.311.482 65,24 3.356.562 34,69
Piauí 3.000.776 2.029.378 61,70 1.020.973 31,04
Paraná 12.377.191 7.962.407 68,66 4.736.654 40,84
Rio de Janeiro 17.846.337 11.611.218 66,49 6.584.264 37,70
Rio Grande do Norte 3.648.601 2.333.753 65,54 1.370.966 38,50
Rondônia 1.668.353 1.115.435 61,45 552.918 30,46
Roraima 373.626 279.938 42,89 103.371 15,84
Rio Grande do Sul 13.079.471 8.066.212 70,35 5.314.370 46,35
Santa Catarina 7.972.558 5.120.641 69,78 2.851.917 38,86
Sergipe 2.372.998 1.557.626 66,61 855.408 36,58
São Paulo 60.599.817 36.643.871 78,55 25.110.821 53,83
Tocantins 1.397.944 947.961 58,98 480.429 29,89

Deixe seu comentário:

Banner Rotativo

ÚLTIMAS DE IPU E REGIÃO

MB SRTEAM

RÁDIOSNET