Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
Alimentação e bebidas foi um dos grupos que registrou deflação em junho em Fortaleza — Foto: Emmanuel Franco
Os preços em Fortaleza estão mais baratos, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador considerado a inflação oficial do país. No mês de junho, a capital cearense registrou uma deflação de 0,40%, conforme dados divulgados nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A redução da inflação em Fortaleza em junho foi a quarta maior do país, atrás apenas de Goiânia (-0,97%), São Luís (-0,62%) e Rio Branco (-0,50%). Apesar da queda no mês passado, quando se faz a somatória do ano até agora, a capital do Ceará acumula uma inflação de 2,69%.
Neste mês de junho, o Brasil teve uma redução de 0,08% da inflação, o que configura a primeira queda do IPCA em 2023. Apesar disso, a inflação acumulada em 2023 no país é de 2,87%.
Para medir o IPCA, o IBGE analisa nove tipos de despesas:
Em Fortaleza, houve queda em cinco dos nove grupos de despesas monitorados pelo IPCA:
Por outro lado, os preços subiram para os fortalezenses em gastos como:
Variações do IPCA por Regiões e Grupos (%), junho 2023
Brasil | São Luís (MA) | Aracaju (SE) | Fortaleza (CE) | Recife (PE) | Salvador (BA) | São Paulo (SP) | Porto Alegre (RS) | |
Índice geral | -0,08 | -0,62 | 0,26 | -0,40 | 0,28 | -0,23 | -0,01 | -0,02 |
1.Alimentação e bebidas | -0,66 | -1,25 | 0,02 | -0,25 | 0,13 | -0,94 | -0,62 | -0,54 |
2.Habitação | 0,69 | -1,26 | -0,20 | 0,31 | 0,58 | -0,36 | 0,94 | -0,19 |
3.Artigos de residência | -0,42 | 0,52 | -0,11 | -0,27 | -0,47 | -0,23 | -0,60 | -1,18 |
4.Vestuário | 0,35 | 0,54 | -0,57 | 0,23 | 0,70 | 0,18 | 0,55 | 0,59 |
5.Transportes | -0,41 | -0,77 | 1,16 | -2,72 | 0,57 | 0,20 | -0,31 | 0,20 |
6.Saúde e cuidados pessoais | 0,11 | -0,34 | 0,43 | 0,94 | 0,17 | -0,03 | -0,12 | 0,51 |
7.Despesas pessoais | 0,36 | 0,27 | 0,27 | 0,17 | 0,32 | 0,12 | 0,54 | 0,24 |
8.Educação | 0,06 | 0,24 | 0,16 | -0,03 | 0,05 | 0,23 | -0,06 | 0,28 |
9.Comunicação | -0,14 | -0,56 | 0,14 | -0,21 | -0,24 | -0,29 | -0,27 | 0,06 |
Apesar da queda no IPCA de junho, nos últimos 12 meses Fortaleza acumula uma inflação de 2,13%. No Brasil, a inflação acumulada nos últimos doze meses é de 3,16%, segundo o IBGE.
o Ceará no g1