Mais de 98 milhões de brasileiros receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados pelo consórcio dos veículos de imprensa às 20h desta quarta-feira (28).
Em todos os estados e no Distrito Federal, a primeira dose foi aplicada em 98.202.468 pessoas, o equivalente a 46,38% da população.
No total, 39.493.648 pessoas, que correspondem a 18,65% da população, já receberam a segunda dose da vacina ou o imunizante em dose única.
Os estados com maior porcentagem da população imunizada (com segunda dose ou dose única) são o Mato Grosso do Sul (32,09%), Rio Grande do Sul (25,88%), São Paulo (21,2%), Espírito Santo (20,25%) e Santa Catarina (19,29%).
Já entre aqueles que mais aplicaram a primeira dose estão São Paulo (55,94%), Rio Grande do Sul (53,47%), Paraná (49,09%), Santa Catarina (48,91%) e Espírito Santo (48,12%).
O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.
- Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 98.202.468 (46,38% da população).
- Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 39.493.648 (18,65% da população).
- Total de doses aplicadas: 137.696.116 (87,84% das doses distribuídas para os estados).
- Todos os 26 estados e o DF divulgaram dados novos
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 360.590 (40,31%); 2ª dose – 114.954 (13,92%; dose única – 9.536)
- AL: 1ª dose – 1.256.222 (37,48%); 2ª dose – 454.112 (15,08%; dose única – 51.268)
- AM: 1ª dose – 1.907.795 (45,34%); 2ª dose – 629.237 (15,74%; dose única – 32.927)
- AP: 1ª dose – 276.386 (32,07%); 2ª dose – 84.346 (10,83%; dose única – 8.988)
- BA: 1ª dose – 6.161.006 (41,26%); 2ª dose – 2.453.154 (18,09%; dose única – 248.214)
- CE: 1ª dose – 3.811.915 (41,49%); 2ª dose – 1.431.650 (17,19%; dose única – 147.657)
- DF: 1ª dose – 1.266.234 (41,45%); 2ª dose – 482.659 (17,46%; dose única – 50.858)
- ES: 1ª dose – 1.955.429 (48,12%); 2ª dose – 723.749 (20,25%; dose única – 99.104)
- GO: 1ª dose – 2.970.316 (41,76%); 2ª dose – 1.127.500 (15,85%; dose única – 0)
- MA: 1ª dose – 2.832.294 (39,81%); 2ª dose – 904.498 (14,08%; dose única – 96.987)
- MG: 1ª dose – 9.632.537 (45,24%); 2ª dose – 3.335.101 (17,39%; dose única – 367.263)
- MS: 1ª dose – 1.348.277 (47,99%); 2ª dose – 671.127 (32,08%; dose única – 230.263)
- MT: 1ª dose – 1.420.855 (40,29%); 2ª dose – 440.534 (14,85%; dose única – 83.248)
- PA: 1ª dose – 3.058.619 (35,19%); 2ª dose – 1.461.656 (16,82%; dose única – 0)
- PB: 1ª dose – 1.710.343 (42,34%); 2ª dose – 620.139 (16,80%; dose única – 58.280)
- PE: 1ª dose – 4.169.393 (43,36%); 2ª dose – 1.419.543 (16,48%; dose única – 164.903)
- PI: 1ª dose – 1.319.894 (40,22%); 2ª dose – 472.249 (15,80%; dose única – 46.122)
- PR: 1ª dose – 5.653.538 (49,09%); 2ª dose – 1.878.233 (18,92%; dose única – 300.877)
- RJ: 1ª dose – 7.493.268 (43,15%); 2ª dose – 2.897.395 (18,18%; dose única – 259.583)
- RN: 1ª dose – 1.522.403 (43,08%); 2ª dose – 570.976 (16,16%; dose única – 0)
- RO: 1ª dose – 698.634 (38,89%); 2ª dose – 241.967 (13,47%; dose única – 0)
- RR: 1ª dose – 229.569 (36,37%); 2ª dose – 69.388 (12,47%; dose única – 9.328)
- RS: 1ª dose – 6.107.649 (53,47%); 2ª dose – 2.668.388 (25,88%; dose única – 288.421)
- SC: 1ª dose – 3.547.322 (48,91%); 2ª dose – 1.399.343 (19,29%; dose única – 0)
- SE: 1ª dose – 1.003.305 (43,27%); 2ª dose – 321.611 (15,55%; dose única – 38.916)
- SP: 1ª dose – 25.892.363 (55,94%); 2ª dose – 8.734.208 (21,20%; dose única – 1.077.065)
- TO: 1ª dose – 596.312 (37,50%); 2ª dose – 189.451 (13,58%; dose única – 26.536)
Quantas doses cada estado recebeu até 23 de julho
- AC: 489.660
- AL: 2.426.360
- AM: 3.438.580
- AP: 542.230
- BA: 9.333.930
- CE: 6.049.118
- DF: 1.925.160
- ES: 3.346.780
- GO: 5.237.350
- MA: 4.272.380
- MG: 18.145.830
- MS: 2.332.360
- MT: 2.619.470
- PA: 5.239.820
- PB: 2.504.710
- PE: 6.962.270
- PI: 1.947.680
- PR: 9.021.950
- RJ: 15.006.250
- RN: 2.644.510
- RO: 1.103.288
- RR: 435.260
- RS: 10.173.876
- SC: 6.029.250
- SE: 1.460.030
- SP: 32.495.016
- TO: 1.079.720
- Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
- As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
- As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O consórcio de veículos de imprensa foi formado em junho de 2020, em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia. Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade.
Por G1